|
¸¶ Å º¹ À½ | ¸¶ °¡ º¹ À½ | ´© °¡ º¹ À½ | ¿ä ÇÑ º¹ À½ |
¿¹¼ö¸¦ º¸´Â ½Ã °¢ | ¾à¼ÓµÈ
¸Þ½Ã¾ß(½» 9:9) | ¼øÁ¾°ú
Èñ»ýÀÇ Á¾(»ç 42:1) | Èì¾ø´Â
ÀÎÀÚ(½» 6:12) | ¼ºÀ°½Å
ÇϽŠ¼ºÀÚ(»ç 40:9) |
´ë »ó | À¯´ëÀÎ | ·Î¸¶ÀÎ | Çï¶óÀÎ | ¿Â
¼¼»ó |
Çٽɱ¸Àý | 5:17 | 10:45 | 19:10 | 20:30,31 |
ÁÖ Á¦ | ±×¸®½ºµµ°¡
¾à¼ÓµÈ Çϳª´Ô ³ª¶ó¸¦ µµ·¡ ½ÃÅ´ | ±×¸®½ºµµ°¡
Çϳª´Ô ¾Æ¹öÁö²² ¼øÁ¾ÇÏ¿© ¼¼»óÀ» ¼¶±è | ±×¸®½ºµµ´Â
Çϳª´Ô°ú Àΰ£ ¾çÀÚ»çÀÌ¿¡¼ ¿ÏÀüÇÑ Àΰ£ÀÇ ¸ð½ÀÀ» ȸº¹ÇÏ¿©
Áߺ¸ÀÚ°¡ µÇ½É | ±×¸®½ºµµÀǽżº°ú±×¿¡
´ëÇÑ ¹ÏÀ½ÀÇ ´çÀ§¼º |
Ư ¡ | ±¸¾àÀÇ
¿¹¾ð ¼ºÃ븦 °Á¶ÇÔ | ÁÖ´ÔÀÇ
ÇàÀûÀ» °Á¶ÇÏ´Â °¡Àå ªÀº º¹À½¼ | »ç°Ç
ÀÚü¸¦ ÀÚ¼¼È÷ ¼³¸íÇÑ °¡Àå ±ä º¹À½¼ | »ç°Ç
¾È¿¡ ´ã±ä ±³È÷ Çؼ³¿¡ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃã |
¼º °Ý | ¿¹¾ðÀû(°è½ÃÀû) | ½ÇÁ¦Àû(Çö½ÇÀû) | ¿ª»çÀû,
»ç½ÇÀû | ¿µ
Àû |
Çٽɴܾî | ¡°ÀÌ·ç¾îÁø¡±
(15ȸ) | ¡°°ð¡±(40ȸ) | ¡°ÀÎÀÚ¡±(26ȸ) | ¡°¹ÏÀ½¡±(98ȸ) |
°øÅë(°íÀ¯)³»¿ë ºñ À² | 58%(42%) | 93%(7%) | 41%(59%) | 8%(92%) |
¹® ü | ¼³
±³ | ¿µ¿õ´ã | ¿ª»ç¼ | ±³¸®¼ |
ÀúÀÚÀÇ Á÷¾÷ | ¼¼°ü¿ø(¼¼¸®) | ºÎÀ¯ÇÑ
Áý¾È Ãâ½ÅÀÇ ¼±±³»ç | ÀÇ»ç
Ãâ½ÅÀÇ ¼±±³»ç | ¾î
ºÎ |
ÃÖÈÄÁø¼ú | ¸Þ½Ã¾ßÀÓÀ»
ºÎÈ°·Î Áõ°Å | ¿µ±¤
¼Ó¿¡ ½Âõ | ³²°ÜµÐ
Àڵ鿡°Ô ¼º·ÉÀ» ¾à¼Ó | À縲
¾à¼Ó |
±×¸®½ºµµÀÇ »ç¿ª | õ±¹À»
¼³¸³ÇÏ¿© ÅëÄ¡ÀÚ°¡ µÇ½Ã±â À§ÇØ ¿ÕÀ¸·Î ¿À½É | ÁËÀÎÀÎ
Àΰ£À» ¼¶±â°í ±¸¼Ó »ç¿ªÀ» ¼ºÃëÇϱâ À§ÇØ Á¾À¸·Î ¿À½É | âÁ¶
´ç½ÃÀÇ ¿ÏÀüÇÑ Àΰ£À» ȸº¹Çϱâ À§ÇØ Àΰ£À¸·Î ¿À½É | ±¸¿øÀ»
°è½ÃÇÏ°í ¼ºÃëÇϱâ À§ÇØ ¼ºÀÚ·Î ¿À½É |
ÁÖ¿ä½ÃÁ¦ | °ú
°Å | Çö
Àç | ¹Ì
·¡ | ¿µ
¿ø |
½Å ÇÐ Àû ° Á¶ Á¡ | »õ
À²¹ý | ¿¹¼öÀÇ
´É·Â | ¿¹¼öÀÇ
ÀºÇý | ¿¹¼öÀÇ
¿µ±¤ |